Vharuvhu yekuyeresa ine nyundo yehuremu
Vharuvhu yekutarisa inotsvedzanenyundo inorema
Deredza kudzivirira kuyerera kwemvura nenyundo,
yakakodzera mapaipi nenzvimbo dzekupomba.
Rudzi urwu rwevharuvhu runonyanya kushandiswa panzvimbo inobuda mvura mumaindasitiri uye nzvimbo dzekuchenesa tsvina kudzivirira kudzokera shure kwenzvimbo iri mu network yemapaipi.Bvisa otomatiki nyundo yemvura inoparadza kuti uve nechokwadi chekuti pombi yemvura nemapaipi hazvina kukuvara.
Vharuvhu iyi inonyanya kuumbwa nemuviri wevharuvhu, dhisiki revharuvhu, mudziyo webuffer uye vharuvhu inogadzirisa zvinhu zvishoma.
Vhidhiyo yekuedza
【3 min imwe chete】Vharuvhu yekuyera ine huremu hwenyundo yekumanikidza
Tarisa mavharuvhu emagetsi
Chigadzirwa chakanakisa chekushandisa mvura mumaindasitiri uye kuburitsa tsvina yemumaguta
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Chikamu zita re nts | Muviri wevharuvhu | Dhisiki | Paketi yechisimbiso kola yekupinda | Vharuvhu lever | Kuputira |
| Zvinhu | simbi yegrey simbi yearbon | Simbi yegrey, yakagadzirwa nesimbi simbi, modula r simbi yakakandwa | Mafuta eDing nitrile rabha inodzivirira, rabha yechloroprene | Chisina kusimba simbi | Teflon |
| PN(MPa) Kumanikidzwa kwemazita | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Kumanikidzwa kwekuyedza | Goko | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Chisimbiso | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Kumanikidzwa kushanda (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Kupisa kuri pakati nepakati(℃) | 0~80℃ | |||
| svikiro rakakodzera | Mvura, mhando yemafuta, mvura yegungwa, tsvina | |||
Tarisa ruzivo rwevharuvhu
Fekitori yemavharuvhu eindasitiri nesimbi & Rutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi
1 Sirinda yeHydraulic
2 Dhisiki revharuvhu rekutarisa
3 Musoro wevharuvhu
4 Mhete yekuvhara dhisiki yevharuvhu
Mifananidzo iri panzvimbo iyi
Ine chimiro chitsva, diki, haipindi mvura yakawanda, inoshanda zvakanaka, yakavimbika, haipindi mvura yakawanda uye inoshanda zvakanaka pakusunga.










