Takotoranga takirere ki te hama taumaha
Takitaki takirereme te hama taumaha
Whakaitihia te hama wai me te aukati rere,
pai mo nga paipa me nga teihana papu.

Ka whakamahia te nuinga o tenei momo takirere ki te putanga papu o te tuku wai ahumahi me nga tipu maimoatanga parakaingaki hei aukati i te rerenga o muri o te reo i roto i te whatunga paipa.Ka whakakore aunoa i te hama wai whakakino kia kore ai e pakaru te papu wai me nga paipa.
Ko te nuinga o tenei takirere he tinana takirere, he kōpae takirere, he taputapu parepare me te reera moroiti.
Whakamatau ataata
【3 min kotahi tango】Tiri taki takirere ki te whakamātautau pehanga hama taimaha
Tirohia nga tawhā takirere
Ko te hua pai mo te whakamahi wai ahumahi me te tuku para parakaingo ki nga taone nui

DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
Waahanga ingoa nts | Te tinana takirere | Kōpae | Te kete hiri te kara | Takirere taumahi | Whakapapa |
Rauemi | Te rino hinac maitai arbon | Te rino hina, maka maitai, modula r rino whakarewa | Ding hinu nitrile rapa ātete, rapa chloroprene | Kowiri tira maitai | Teflon |
PN(MPa) Te pehanga ingoa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Ps(MPa) Te pehanga whakamatautau | Anga | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Hiri | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
Te pehanga mahi(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Te pāmahana waenga (℃) | 0~80 ℃ | |||
Waenga pai | Te wai, te kounga o te hinu, te wai o te moana, te parapara |
Tirohia nga taipitopito o te takirere
Ahumahi & Metallurgical vaolo wheketere & tautoko hangarau kaha

1 Potakaro hydraulic
2 Tirohia te kōpae takirere


3 Te upoko o te poroporo
4 Mowhiti hiri kōpae takirere

Whakaahua i runga i te pae
Kei roto i te hanganga hou, te iti o te rōrahi, te iti o te wai, te mahi maeneene, te hiri pono, te aukati mau me te pai o te mahi buffering.


