Valve yo kugenzura irangi ikoresheje inyundo yo gupima uburemere
Valve yo kugenzura irangihamwe n'inyundo yo gupima
Gabanya inyundo n'ubudahangarwa bw'amazi,
ni byiza cyane ku miyoboro y'amazi n'aho amashanyarazi ashyirwa.
Ubwo bwoko bwa valve bukoreshwa cyane cyane ku ipompe y'inganda zitanga amazi n'imyanda kugira ngo hirindwe ko amazi asubira inyuma mu miyoboro y'amazi.Kuraho inyundo y'amazi yangiza mu buryo bwikora kugira ngo ipompo y'amazi n'imiyoboro yayo bitangiritse.
Iyi valve igizwe ahanini n'umubiri wa valve, disiki ya valve, igikoresho cyo gufunga hamwe na valve igenzura buhoro buhoro.
Videwo yo kugerageza
【Iminota 3 yo gufata rimwe】Ingufu yo kugenzura imyenge irimo isuzuma ry'umuvuduko w'inyundo
Reba ibipimo bya valve
Igicuruzwa cyiza cyane cyo gukoresha amazi mu nganda no mu mijyi
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Ikigo izina rya nts | Igice cy'umunyururu | Disiki | Paki y'ikimenyetso ikosi yo kwisiga | Valve agakoresho | Gupfunyika |
| Ibikoresho | Iron y'imvi icyuma cya arbon | Icyuma cy'imvi, gikozwe mu ibumba icyuma, modula icyuma gikozwe mu buryo bwa r | Amavuta ya Ding nitrile irabu idashobora kugwa, rubber ya chloroprene | Ifumbire y'urutare icyuma | Teflon |
| Igitutu cy'umuvuduko wa PN (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Igitutu cy'ikizamini | Igikonoshwa | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Ikimenyetso | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Umuvuduko w'akazi (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ubushyuhe buringaniye (℃) | 0~80℃ | |||
| Uburyo bukwiye bwo gukoresha | Amazi, ubuziranenge bwa peteroli, amazi yo mu nyanja, imyanda | |||
Reba ibisobanuro bya valve
Uruganda rw'inganda n'ibyuma n'ubufasha bukomeye mu bya tekiniki
1 Silindari y'amazi
2 Disiki yo kugenzura valve
3 Umutwe w'agace k'imvange
4 Impeta yo gufunga disiki ya valve
Amafoto yo ku rubuga
Ifite imiterere mishya, ingano nto, ubushobozi bwo kudakora neza, ikora neza, ifunga neza, idashira kandi ikora neza mu kubika amazi.










