Ààbò àyẹ̀wò títẹ̀ pẹ̀lú òòlù ìwọ̀n
Fi imeeli ranṣẹ si wa Ìmeeli WhatsApp
Ti tẹlẹ: Ṣe èdìdì ẹnu ọ̀nà penstock irin alagbara tí a lè ṣàtúnṣe tí a gbé kalẹ̀ ní ògiri 304 Itele: Awọn Ile-iṣẹ Iṣelọpọ fun Ifọwọkan Ifọwọkan Orilẹ-ede ti Orilẹ-ede Flanged Butterfly Valve Pn10 Didara Giga fun Eto Omi
Ààbò àyẹ̀wò títẹ̀lérapẹlu òòlù iwuwo
Din agbara omi ati sisan omi ku,
o dara julọ fun awọn opo gigun ati awọn ibudo fifa omi.
Iru fáìlì yìí ni a sábà máa ń lò ní ibi tí omi ilé iṣẹ́ àti àwọn ilé iṣẹ́ ìtọ́jú omi ìdọ̀tí ń jáde láti dènà ìfàsẹ́yìn sí ẹ̀rọ amúlétutù nínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì òpópónà.Pa òòlù omi apanirun run láìfọwọ́sí láti rí i dájú pé páìpù omi àti àwọn páìpù omi kò bàjẹ́.
Fáìpù yìí ní pàtàkì lára fáìpù ara, díìsì fáìpù, ẹ̀rọ ìpamọ́ àti fáìpù oní-ìṣàtúnṣe kékeré.
Dán fídíò wò
【Ìṣẹ́jú 3 ìṣẹ́jú kan】Fáìfù àyẹ̀wò títẹ̀ pẹ̀lú ìdánwò ìfúnpá òòlù
Ṣayẹwo awọn paramita àtọwọdá
Ọjà tó dára jùlọ fún lílo omi ilé iṣẹ́ àti ìtújáde omi ìdọ̀tí ìlú
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Compon orúkọ nts | Ara àtọwọdá | Dísìkì | Àpò èdìdì kola ing | Ààbò lefa | Páàdì |
| Ohun èlò | Ironc grẹy irin arbon | Irin grẹy, simẹnti irin, modulu irin simẹnti r | Oróro nitrile Ding roba tí ó ní ìdènà, Rọ́bà chloroprene | Irin alagbara irin | Teflon |
| PN(MPa) Titẹ olomi | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Idanwo titẹ | Ikarahun | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Èdìdì | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Ifúnpá iṣẹ́ (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Iwọn otutu alabọde(℃) | 0~80℃ | |||
| Alabọde ti o yẹ | Omi, didara epo, omi okun, omi ìdọ̀tí | |||
Ṣayẹwo awọn alaye àtọwọdá
Ile-iṣẹ àtọwọdá ile-iṣẹ ati irin-irin & atilẹyin imọ-ẹrọ to lagbara
1 Silinda hydraulic
2 Ṣàyẹ̀wò díìsì àtọwọdá
3 Orí àtọwọdá ọpa
4 Oruka ìdìmọ́ àtọwọdá disiki
Àwọn fọ́tò lórí ojú-òpó wẹ́ẹ̀bù
Ó ní ìṣètò tuntun, ìwọ̀n kékeré, resistance omi díẹ̀, iṣẹ́ dídán, ìdìmú tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, resistance wíwọ àti iṣẹ́ ìbuffering tó dára










