Керамикалык шар клапан
Керамикалык шар клапан

1. DN: 50-600мм
PN: 150LB / 300LB / 900LB ж.б
2. Орто: суу газ жана мунай ж.б.
3. Темп.:+10~150.
PS: Продукт параметрлерин кардар буйруса болот, жогоруда көрсөтүлгөн параметрлер шилтеме үчүн гана.
| Номиналдуу басым | Күч сыноо | Суу мөөр сыноо | Газ пломбасын сыноо | |||
| МПа | Lbf/in2 | МПа | Lbf/in2 | МПа | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 
 0,5~0,7 | 
 60~100 | 
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Негизги бөлүктөр жана
материалдар жана аткаруу.
| Жок. | Бөлүктөрдүн аталышы | Көмүртек болот сериясы | Дат баспас болоттон жасалган сериялар | Криогендик болот сериясы | Күкүрткө туруктуу серия | |
| Көмүртек болот сериясы | Дат баспас болоттон жасалган сериялар | |||||
| 1 | Дене | A216 WCB | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | 
| 2 | Орун | PTFE, RPTFE, агломерациялоочу көмүртек буласы, Металл+Резина тобу | ||||
| 3 | Топ | A105+ HCr/ENP | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP | 
| 4 | Жаз | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Stud Bolt | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | 
| 6 | Прокладка | Ийкемдүү графит+дат баспас болот | ||||
| 7 | Жаңгак | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M | 
| 8 | Капот | A216 WCB | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | 
| 9 | Stem | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | 
| 10 | Буш | Metal+PTFE; Көмүртек буласын агломерациялоо | ||||
| 11 | Упаковка прокладкасы | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Таңгактоо | Ийкемдүү графит, PTFE | ||||
| 13 | Упаковка бези | A216 WCB | A351-CF8, CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | 
| 14 | Бурама | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | 
| 15 | Позиционер | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Handle | A216 WCB | ||||
| 17 | Ring кармап туруңуз | GB/T 1222 65Mn | ||||

 
                 







