บอลวาล์วเซรามิก
บอลวาล์วเซรามิก

1. เส้นผ่าศูนย์กลาง: 50-600 มม.
PN:150LB/300LB/900LB เป็นต้น
2. ตัวกลาง: น้ำ ก๊าซ และน้ำมัน ฯลฯ
3. อุณหภูมิ: +10~150
PS: ลูกค้าสามารถสั่งซื้อพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ได้ พารามิเตอร์ข้างต้นมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
| แรงดันที่กำหนด | การทดสอบความแข็งแกร่ง | การทดสอบการกันน้ำ | การทดสอบซีลแก๊ส | |||
| เมกะปาสคาล | ปอนด์/นิ้ว2 | เมกะปาสคาล | ปอนด์/นิ้ว2 | เมกะปาสคาล | ปอนด์/นิ้ว2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5~0.7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
ชิ้นส่วนหลักและ
วัสดุและประสิทธิภาพการทำงาน
| เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | เหล็กกล้าคาร์บอนซีรีส์ | ซีรีย์สแตนเลส | ซีรีส์เหล็กไครโอเจนิก | ซีรีส์ทนกำมะถัน | |
| เหล็กกล้าคาร์บอนซีรีส์ | ซีรีย์สแตนเลส | |||||
| 1 | ร่างกาย | A216 ดับเบิ้ลยูซีบี | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | ที่นั่ง | PTFE, RPTFE, เส้นใยคาร์บอนเผาผนึก, โลหะ + ยางกรุ๊ปแวร์ | ||||
| 3 | ลูกบอล | เอ105+ ไฮโดรคาร์บอน/อีเอ็นพี | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | ฤดูใบไม้ผลิ | อินโคเนล 750 | ||||
| 5 | สลักเกลียว | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | ปะเก็น | กราไฟท์ยืดหยุ่น+สแตนเลส | ||||
| 7 | ถั่ว | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | หมวกคลุมศีรษะ | A216 ดับเบิ้ลยูซีบี | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | ก้าน | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | บุช | โลหะ+PTFE; การเผาผนึกเส้นใยคาร์บอน | ||||
| 11 | ปะเก็นบรรจุภัณฑ์ | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | การบรรจุ | กราไฟท์แบบยืดหยุ่น, PTFE | ||||
| 13 | ต่อมบรรจุ | A216 ดับเบิ้ลยูซีบี | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | สกรู | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | ตำแหน่ง | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | รับมือ | A216 ดับเบิ้ลยูซีบี | ||||
| 17 | ถือแหวน | GB/T 1222 65 ล้าน | ||||









