קעראַמיש פּילקע וואַלוו
קעראַמיש פּילקע וואַלוו

1. דין: 50-600 מם
PN: 150LB/300LB/900LB א.א.וו.
2. מיטל: וואַסער גאַז און בוימל עקט.
3. טעמפּעראַטור: +10~150.
PS: פּראָדוקט פּאַראַמעטערס קענען זיין קאַסטאַמער אָרדערד, די אויבן פּאַראַמעטערס זענען בלויז פֿאַר רעפֿערענץ.
| נאָמינאַלער דרוק | שטאַרקייט טעסט | וואַסער-פאַרזיגלונג טעסט | גאַז פאַרזיגלונג טעסט | |||
| MPa | לבף/אינטש² | MPa | לבף/אינטש² | MPa | לבף/אינטש² | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5~0.7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
הויפּט טיילן און
מאַטעריאַלן און פאָרשטעלונג.
| ניין. | טיילן נאָמען | קאַרבאָן שטאָל סעריע | נישט-ראַסטיק שטאָל סעריע | קריאָגעניק שטאָל סעריע | שוועבל-קעגנשטעליקע סעריע | |
| קאַרבאָן שטאָל סעריע | נישט-ראַסטיק שטאָל סעריע | |||||
| 1 | קערפער | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | זיץ | PTFE, RPTFE, סינטערינג טשאַד פיברע, מעטאַל + גומע גרופּווער | ||||
| 3 | באַל | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | פרילינג | אינקאָנעל 750 | ||||
| 5 | שטיפט באָלט | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | גאַסקעט | פלעקסיבלע גראַפיט + ומבאַפלעקט שטאָל | ||||
| 7 | נוס | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | קאַפּאָט | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | שטאַם | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | בוש | מעטאַל+PTFE; סינטערינג קאַרבאָן פיברע | ||||
| 11 | פּאַקינג גאַסקעט | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | פּאַקינג | פלעקסיבלע גראַפיט, PTFE | ||||
| 13 | פּאַקינג דריז | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | שרויף | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | פּאַזיציאָנער | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | הענטל | A216 WCB | ||||
| 17 | האַלטן רינג | גיגאבייט/ט 1222 65 מינוט | ||||









