Vali polo seramika
Vali polo seramika

1. DN:50-600mm
PN: 150LB/300LB/900LB ma isi
2. Feololo: vai kesi ma le suāuu ect.
3. Vevela:+10~150.
PS: E mafai ona fa'atonuina e le tagata fa'atau ni fa'asologa o oloa, o fa'asologa o lo'o i luga mo na'o le fa'asinomaga.
| Mamafa Fa'ale-Aoaoga | Su'ega malosi | Su'ega o le fa'amaufa'ailoga vai | Su'ega o le fa'amaufa'ailoga kesi | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5~0.7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Vaega autū ma
meafaitino ma le faatinoga.
| Leai. | Igoa o Vaega | Faasologa o u'amea kaponi | Fa'asologa o u'amea e le gaoia | Faasologa o u'amea Cryogenic | Fa'asologa e tete'e atu i le sulphur | |
| Faasologa o u'amea kaponi | Fa'asologa o u'amea e le gaoia | |||||
| 1 | Tino | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | nofoa | PTFE, RPTFE, Sintering carbon fiber, Metal + Rubber groupware | ||||
| 3 | Polo | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Tautotogo | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Poloka Fa'amau | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Gaseti | Karate fetuutuunai + Uamea e le gaoia | ||||
| 7 | Nati | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Pona | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Autū | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | La'au | Uamea+PTFE; Fa'alava kaponi fa'asinita | ||||
| 11 | Gasket Fa'aputu | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | afifiina | Karate fetu'una'i, PTFE | ||||
| 13 | Fa'aputuga o le Gland | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Sikuliu | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Fa'atulagaina | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Au'au | A216 WCB | ||||
| 17 | Uu le Mama | GB/T 1222 65Mn | ||||









