Robinet cu bilă ceramică
Robinet cu bilă ceramică

1. DN: 50-600 mm
PN: 150LB/300LB/900LB etc.
2. Mediu: apă, gaz și petrol etc.
3. Temperatură: +10~150.
PS: Parametrii produsului pot fi comandați de client, parametrii de mai sus sunt doar pentru referință.
| Presiune nominală | Test de rezistență | Test de etanșare la apă | Test de etanșare a gazelor | |||
| MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0,5~0,7 |
60~100 |
| 300 | 7,8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16,8 | 2440 | ||
| 1500 | 38,4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64,6 | 9367 | 47,4 | 6873 | ||
Părțile principale și
materiale și performanță.
| Nu. | Numele pieselor | Seria oțelului carbon | Seria din oțel inoxidabil | Seria de oțel criogenic | Serie rezistentă la sulf | |
| Seria oțelului carbon | Seria din oțel inoxidabil | |||||
| 1 | Corp | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Scaun | PTFE, RPTFE, Fibră de carbon sinterizată, Articole de grup metal+cauciuc | ||||
| 3 | Minge | A105+ HCR/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Primăvară | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Șurub | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Garnitură | Grafit flexibil + oțel inoxidabil | ||||
| 7 | Piuliţă | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Capotă | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Tulpină | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Tufiș | Metal+PTFE; Sinterizare fibră de carbon | ||||
| 11 | Garnitură de ambalare | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Ambalare | Grafit flexibil, PTFE | ||||
| 13 | Garnitură de etanșare | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Şurub | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Poziționer | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Mâner | A216 WCB | ||||
| 17 | Inel de fixare | GB/T 1222 65Mn | ||||









