Marere poro karamu
Marere poro karamu

1. DN:50-600mm
PN:150LB/300LB/900LB etc
2. Waenga: wai hau me te hinu ect.
3. Temp.:+10~150.
PS: Ko nga tawhā hua ka taea te tono a nga kaihoko, ko nga waahanga o runga ake nei hei tohutoro anake.
| Pehenga Ingoa | Te whakamatautau kaha | Te whakamatautau hiri wai | Te whakamatautau hiri hau | |||
| MPa | Lbf/i2 | MPa | Lbf/i2 | MPa | Lbf/i2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5~0.7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Nga waahanga matua me
rauemi me te mahi.
| Kao. | Ingoa Wāhanga | raupapa waro maitai | Te raupapa tira | He raupapa rino cryogenic | He raupapa whakaahuru whanariki | |
| raupapa waro maitai | Te raupapa tira | |||||
| 1 | Tinana | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | nohoanga | PTFE,RPTFE,Sintering muka waro,Mean+Ripera groupware | ||||
| 3 | Pooro | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Puna | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Tiu Tiu | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Puka | Kauwhata hangore+Stainless steel | ||||
| 7 | Nati | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Potae | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Kakau | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Ngaherehere | Metal+PTFE; Waihanga muka waro | ||||
| 11 | Puka Puka | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Te takai | Kauwhata hangore, PTFE | ||||
| 13 | Whakapakari Gland | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | tīwiri | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Kaitautoko | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Kakau | A216 WCB | ||||
| 17 | Puritia te Mowhiti | GB/T 1222 65Mn | ||||









