સિરામિક બોલ વાલ્વ
સિરામિક બોલ વાલ્વ

૧. ડીએન:૫૦-૬૦૦ મીમી
પીએન: 150 એલબી/300 એલબી/900 એલબી વગેરે
2. માધ્યમ: પાણી ગેસ અને તેલ વગેરે.
૩. તાપમાન:+૧૦~૧૫૦.
પીએસ: ઉત્પાદન પરિમાણો ગ્રાહક દ્વારા ઓર્ડર કરી શકાય છે, ઉપરોક્ત પરિમાણો ફક્ત સંદર્ભ માટે છે.
| નામાંકિત દબાણ | શક્તિ પરીક્ષણ | પાણી-સીલ પરીક્ષણ | ગેસ સીલ પરીક્ષણ | |||
| એમપીએ | એલબીએફ/ઇન2 | એમપીએ | એલબીએફ/ઇન2 | એમપીએ | એલબીએફ/ઇન2 | |
| ૧૫૦ | ૩.૧ | ૪૫૦ | ૨.૨ | ૩૧૫ |
૦.૫~૦.૭ |
૬૦~૧૦૦ |
| ૩૦૦ | ૭.૮ | ૧૧૨૫ | ૫.૬ | ૮૧૫ | ||
| ૬૦૦ | ૧૫.૩ | ૨૨૨૫ | ૧૧.૨ | ૧૬૩૦ | ||
| ૯૦૦ | ૨૩.૧ | ૩૩૫૦ | ૧૬.૮ | ૨૪૪૦ | ||
| ૧૫૦૦ | ૩૮.૪ | ૫૫૭૫ | ૨૮.૧ | 4080 | ||
| ૨૫૦૦ | ૬૪.૬ | ૯૩૬૭ | ૪૭.૪ | ૬૮૭૩ | ||
મુખ્ય ભાગો અને
સામગ્રી અને કામગીરી.
| ના. | ભાગોનું નામ | કાર્બન સ્ટીલ શ્રેણી | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શ્રેણી | ક્રાયોજેનિક સ્ટીલ શ્રેણી | સલ્ફર પ્રતિરોધક શ્રેણી | |
| કાર્બન સ્ટીલ શ્રેણી | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શ્રેણી | |||||
| 1 | શરીર | A216 WCB | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB,LCC | જીબી/ટી ૧૨૨૨૯ એ૨૧૬ ડબલ્યુસીબી | A351 CF8M |
| 2 | બેઠક | પીટીએફઇ, આરપીટીએફઇ, સિન્ટરિંગ કાર્બન ફાઇબર, મેટલ+રબર ગ્રુપવેર | ||||
| 3 | બોલ | A105+ એચસીઆર/ઇએનપી | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC+ENP | A105+HCR/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | વસંત | ઇન્કોનલ ૭૫૦ | ||||
| 5 | સ્ટડ બોલ્ટ | એ૧૯૩ બી૭ | એ૧૯૩ બી૮, બી૮એમ | એ૩૨૦ એલ૭ | એ૧૯૩ બી૭એમ | એ૧૯૩ બી૮એમ |
| 6 | ગાસ્કેટ | લવચીક ગ્રેફાઇટ+સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | ||||
| 7 | બદામ | A194 2H | A194 8M | એ૧૯૪ ૪ | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | બોનેટ | A216 WCB | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB,LCC | જીબી/ટી ૧૨૨૨૯ એ૨૧૬ ડબલ્યુસીબી | A351 CF8M |
| 9 | થડ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪/૩૧૬ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | એ૧૮૨ એફ૩૧૬ |
| 10 | બુશ | મેટલ+PTFE; સિન્ટરિંગ કાર્બન ફાઇબર | ||||
| 11 | પેકિંગ ગાસ્કેટ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૬એ | ||
| 12 | પેકિંગ | ફ્લેક્સિબલ ગ્રેફાઇટ, PTFE | ||||
| 13 | પેકિંગ ગ્લેન્ડ | A216 WCB | A351-CF8,CF8M નો પરિચય | A351-CF8 નો પરિચય | જીબી/ટી ૧૨૨૨૯ એ૨૧૬ ડબલ્યુસીબી | A351 CF8M |
| 14 | સ્ક્રૂ | એ૧૯૩ બી૭ | એ૧૯૩ બી૮, બી૮એમ | એ૩૨૦ એલ૭ | એ૧૯૩ બી૭એમ | એ૧૯૩ બી૮એમ |
| 15 | પોઝિશનર | જીબી/ટી ૭૦૦ ક્યુ૨૩૫એ+ઝિન્ક(સીઆર) | ||||
| 16 | હેન્ડલ | A216 WCB | ||||
| 17 | રીંગ પકડી રાખો | જીબી/ટી ૧૨૨૨ ૬૫ મિલિયન | ||||









