Ivalve yebhola yeCeramic
Ivalve yebhola yeCeramic

1. DN: 50-600mm
PN:150LB/300LB/900LB njl
2. Phakathi:igesi yamanzi kunye ne-oyile ect.
3. Temp: +10 ~ 150.
I-PS: Iiparamitha zeMveliso zinokuyalelwa ngumthengi, iiparamitha ezingentla zibhekiselele kuphela.
| Uxinzelelo lwegama | Uvavanyo lwamandla | Uvavanyo lokutywinwa kwamanzi | Uvavanyo lokutywinwa kwegesi | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5~0.7 |
60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Amalungu aphambili kunye
izixhobo kunye nokusebenza.
| Hayi. | Igama lezahlulo | Carbon steel series | Uchungechunge lwentsimbi engenasici | Cryogenic steel series | Uthotho lweSulfur resistant | |
| Carbon steel series | Uchungechunge lwentsimbi engenasici | |||||
| 1 | Umzimba | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Isihlalo | PTFE,RPTFE,Sintering carbon fiber,Metal+Rubber groupware | ||||
| 3 | Ibhola | A105+ I-HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | I-A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Intwasahlobo | INCONEL 750 | ||||
| 5 | I-Stud Bolt | A193 B7 | I-A193 B8,B8M | A320 L7 | I-A193 B7M | I-A193 B8M |
| 6 | Gasket | Igraphite eguquguqukayo+Intsimbi engatyiwayo | ||||
| 7 | Nut | I-A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Ibhonethi | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Isiqu | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Bush | Isinyithi+PTFE; Sintering carbon fiber | ||||
| 11 | Ukupakisha iGasket | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Ukupakisha | Igraphite eguquguqukayo,PTFE | ||||
| 13 | Ukupakisha iGland | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Screw | A193 B7 | I-A193 B8,B8M | A320 L7 | I-A193 B7M | I-A193 B8M |
| 15 | Isikhundla | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Phatha | A216 WCB | ||||
| 17 | Bamba Ring | GB/T 1222 65Mn | ||||









