Ivalvu yebhola yodongwe
Ivalvu yebhola yodongwe

1. I-DN: 50-600mm
I-PN: 150LB/300LB/900LB njl.
2. Iphakathi: igesi yamanzi kunye neoyile njl.njl.
3. Ubushushu:+10~150.
PS: Iiparameter zemveliso zinoku-odolwa ngumthengi, ezi parameter zingasentla zenzelwe ukubhekisela kuphela.
| Uxinzelelo Oluqhelekileyo | Uvavanyo lwamandla | Uvavanyo lokutywina ngamanzi | Uvavanyo lwetywina legesi | |||
| I-MPa | I-Lbf/in2 | I-MPa | I-Lbf/in2 | I-MPa | I-Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5~0.7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Iindawo eziphambili kunye
izixhobo kunye nokusebenza.
| Hayi. | Igama leeCandelo | Uthotho lwentsimbi yekhabhoni | Uthotho lwentsimbi engenasici | Uthotho lwentsimbi ye-Cryogenic | Uthotho olumelana nesalfure | |
| Uthotho lwentsimbi yekhabhoni | Uthotho lwentsimbi engenasici | |||||
| 1 | Umzimba | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Isihlalo | I-PTFE, i-RPTFE, i-Sintering carbon fiber, izixhobo zeqela lesinyithi nerabha | ||||
| 3 | Ibhola | A105+ I-HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Intwasahlobo | INCONEL 750 | ||||
| 5 | I-Stud Bolt | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | I-Gasket | I-graphite eguquguqukayo + Intsimbi engatyiwayo | ||||
| 7 | I-nut | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Ibhonethi | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Isiqu | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | UBush | Isinyithi + i-PTFE; Ifayibha yekhabhoni ehluzwayo | ||||
| 11 | Ukupakisha iGasket | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Ukupakisha | Igrafayithi eguquguqukayo, i-PTFE | ||||
| 13 | Ukupakisha i-Gland | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Isikrufu | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Isibekeli sendawo | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Phatha | A216 WCB | ||||
| 17 | Bamba iRingi | GB/T 1222 65Mn | ||||









