Katup bola keramik
Katup bola keramik

1. DN: 50-600mm
PN:150LB/300LB/900LB dll
2. Medium: air, gas dan minyak dll.
3. Suhu:+10~150.
PS: Parameter produk dapat dipesan pelanggan, parameter di atas hanya untuk referensi.
| Tekanan Nominal | Uji kekuatan | Uji segel air | Uji segel gas | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0,5~0,7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | tahun 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | tahun 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| tahun 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Bagian utama dan
bahan dan kinerja.
| TIDAK. | Nama Bagian | Seri baja karbon | Seri baja tahan karat | Seri baja kriogenik | Seri tahan belerang | |
| Seri baja karbon | Seri baja tahan karat | |||||
| 1 | Tubuh | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | Pesawat A351 CF8M |
| 2 | Kursi | PTFE, RPTFE, Serat karbon sintering, Peralatan kelompok logam + karet | ||||
| 3 | Bola | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | Pesawat A351 CF8M+ENP |
| 4 | Musim semi | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Baut Stud | A193 B7 | A193 B8,B8M | Pesawat A320 L7 | Pesawat A193 B7M | Pesawat A193 B8M |
| 6 | Paking | Grafit fleksibel + Baja tahan karat | ||||
| 7 | Kacang | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Kap mesin | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | Pesawat A351 CF8M |
| 9 | Tangkai | Pesawat A182 F6a | Pesawat A182 F304/316 | Pesawat A182 F6a | Pesawat A182 F304 | Pesawat A182 F316 |
| 10 | Semak-semak | Logam+PTFE; Sintering serat karbon | ||||
| 11 | Paking Pengepakan | Pesawat A182 F6a | Pesawat A182 F6a | Pesawat A182 F6a | ||
| 12 | Sedang mengemas | Grafit fleksibel, PTFE | ||||
| 13 | Kelenjar Pengepakan | A216 WCB | Pesawat A351-CF8,CF8M | Pesawat A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | Pesawat A351 CF8M |
| 14 | Baut | A193 B7 | A193 B8,B8M | Pesawat A320 L7 | Pesawat A193 B7M | Pesawat A193 B8M |
| 15 | Posisi | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Menangani | A216 WCB | ||||
| 17 | Tahan Cincin | GB/T 1222 65Mn | ||||









